水质快速检测包技术参数
序号 | 货号 | 检测参数 | 测量范围 | 标准色卡梯度 | 规格 | 反应时间 |
1 | 总磷(TP) | 0 ~ 1 mg/L | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 50次/盒 | 5min | |
2 | 0 ~ 5 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 50次/盒 | 5min | ||
3 | 0 ~ 20 mg/L | 0-0.5-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 3min | ||
4 | 磷酸盐(PO43--P) | 0 ~ 10mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 5min | |
5 |
化学需氧量(COD) | 0 ~ 10 mg/L | 0-2-4-6-8-10 | 50次/盒 | 4min | |
6
| 0 ~ 100 mg/L | 0-5-10-13-20-50-100 | 50次/盒 | 4min | ||
7 | 0 ~ 250 mg/L | 0-30-60-120-200-250 | 50次/盒 | 4mn | ||
8 | 0 ~ 800 mg/L | 0-10-100-300-500-800 | 50次/盒 | 4min | ||
9 |
氨氮(NH4+-N)
| 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 8min | |
10 | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 2min | ||
11 | 0 ~ 100 mg/L | 0-5-10-25-50-100 | 50次/盒 | 5min | ||
12 | 总氮(TN) | 0 ~ 20 mg/L | 0-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 5+10min | |
13 | 0 ~ 100 mg/L | 0-5-10-25-50-100 | 50次/盒 | 15+2min | ||
14 | 硝酸盐氮(NO3--N) | 0.2 ~ 10 mg/L | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 5min | |
15 | 亚硝酸盐氮(NO2--N) | 0.05 ~ 1 mg/L | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 | 50次/盒 | 3min | |
16 | 生化需氧量(BOD) | 0 ~ 500mg/L | 0-20-40-60-100-250-500 | 50次/盒 | 3min | |
17 | 余氯(游离) | 0 .2~ 10 mg/L | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 50次/盒 | 2min | |
18 | 总(余)氯 | 0.1 ~ 10 mg/L | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 50次/盒 | 2min | |
19 | 氟化物(F-) | 0 ~ 3 mg/L | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 50次/盒 | 5min | |
20 | 硫化物(S2-) | 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 5min | |
21 | qing化物(CN-) | 0.02 ~ 2mg/L | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 10min | |
22 | 氯化物(Cl-) | 0 ~ 50 mg/L | 0-2-5-10-20-50 | 50次/盒 | 1min | |
23 | 总砷(AS) | 0 ~ 5 mg/L | 0-0.5-1-2-3-5 | 50次/盒 | 1min | |
24 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0 ~ 50mg/L | 0-5-10-15-25-50 | 50次/盒 | 2min | |
25 | 高锰酸盐指数(IMn) | 0 ~ 30mg/L | 0-2-4-6-10-15-30 | 50次/盒 | 6min | |
26 | 铝(AI) | 0 ~ 2 mg/L | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 5min | |
27 | 总铁(Fe) | 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 3min | |
28 | 二价铁(Fe2+) | 0 ~ 10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 3min | |
29 | 总铜(Cu) | 0 ~ 1 mg/L | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 | 50次/盒50次/盒 | 3min | |
30 | 0.5 ~ 10 mg/L | 0.5-1-2-3-5-10 | 50次/盒 | 1min | ||
31 | 总镍(Ni) | 0 ~ 5 mg/L | 0-0.3-0.5-1-2-5 | 50次/盒 | 3min | |
32 | 总锌(Zn) | 0.2 ~ 10 mg/L | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 1min | |
33 | 锰(Mn) | 0 ~ 10mg/L | 0-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 1min | |
34 | 总镉(Cd) | 0 ~ 2 mg/L | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 1min | |
35 | 总铬(Cr) | 0 ~ 2 mg/L | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 2min | |
36 | 六价铬(Cr 6+) | 0.05 ~ 2 mg/L | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 2min | |
37 | 金属总量(Tsm) | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5-1-2-5-10-20 | 50次/盒 | 2min | |
38 | 总汞(Hg) | 0~10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 6min | |
39 | 总硬度(TH) | 0~200 mg/L | 0-10-20-50-100-200 | 50次/盒 | 1min | |
40 | 总钴(Co) | 0-2 mg/L | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 50次/盒 | 1min | |
41 | 臭氧(O3) | 0-4 mg/L | 0-0.5-1-2-3-4 | 50次/盒 | 3min | |
42 | 总银(Ag) | 0-5 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 50次/盒 | 1min | |
43 | 挥发酚(VPC) | 0-10 mg/L | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 50次/盒 | 3min | |
44 | 溶解氧(DO) | 0-10 mg/L | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 | 50次/盒 | 1min | |
45 | 酸碱度(pH) | 5-9 mg/L | 5-6-6.8-7.2-7.6-8-9 | 50次/盒 | 2min | |
1.外观
1. 采用长方体盒装设计,方便携带,以及储存,产品外包装具有测量项目的标识,应在明显位置标有产品的名称、公司名称、地址、生产日期等;
2. 包装尺寸:16.50cm(长)× 11.00cm(宽)× 6.5.00cm(高);
3. 一般检测硬件表面不应有明显划伤、裂缝、变形和污染。
2.功能
1. 测量方法:比色法,测试显色时间误差在±5s;
2. 量程:度具备环境各种水质的测试指标,不小于6个比色区间;
3. 使用方法:打开快测包取出盒内配套的移液管,将待测水样加入快测包内的试管中,摇匀与试管内的药剂反应溶解后,通过放置在盒内附带的标准比色卡上,将已经显色的试管与比色卡上的显色区间比色得知测量结果。
4. 测定次数:每盒测量次数不少于50次
5. 内容:试剂管 50只(5个装的铝箔袋 10包)、含标准比色卡、移液管、保存密封袋、纸质比色管支架,根据检测项目不同需提供相应的配套试剂;
6. 所供产品内需具有产品使用说明书。